Fisiologia aplicada à cana-de-açúcar
									  Conteúdo
Índice 
									  
Prefácio
1.Origem e Distribuição Geográfica
									
2.Classificação Botânica
									
3.Morfologia
									3.1 Sistema radicular
									3.2 Colmo
									3.3 Folhas
									3.4 Inflorescência e semente
									
4.Propagação
									
5.Crescimento
									5.1 Raízes
									5.2 Colmos e perfilhos
									5.2.1 Perfilhamento
									5.2.2 Luz
									5.2.3 Temperatura
									5.2.4 Solo e nutrientes
									5.2.5 Espaçamento
									5.2.6 Classes de perfilhos
									5.3 Folhas
									
6.Desenvolvimento
									
7.Ambiente
									7.1 Clima
									7.2 Solo
									
8.Efeitos de Fatores Ecológicos
									8.1 Temperatura
									8.2 Umidade
									8.3 Radiação solar
									8.4 Fotoperíodo
									8.5 Vento
									
9.Relações Hídricas
									9.1 Água no solo e na planta
									9.2 Água nas folhas
									9.3 Água no sistema vascular
									9.4 Água nas raízes
									
10. Solos e Nutrição
									10.1 Nitrogênio
									10.2 Fósforo
									10.3 Potássio
									10.4 Cálcio
									10.5 Magnésio
									10.6 Enxofre
									10.7 Cobre
									10.8 Zinco
									10.9 Boro
									10.10 Manganês
									10.11 Ferro
									10.12 Molibdênio
									10.13 Cloro
									10.14 Níquel
									10.15 Silício
									10.16 Alumínio
									10.17 Deficiências e causas
									10.17.1 Sintomas em folhas velhas
									10.17.2 Sintomas em folhas novas
									
11.Área foliar e radiação solar
									
12.Fotossíntese
									12.1 Introdução
									12.2 Fase fotoquímica
									12.3 Fixação de dióxido de carbono
									12.4 Ciclo de Calvin
									
13. Regulação do Desenvolvimento
									13.1 Crescimento
									13.1.1 Fototropismo
									13.1.2 Geotropismo
									13.1.3 Dominância apical
									13.2 Hormônios vegetais
									13.2.1 Auxinas
									13.2.2 Giberelinas
									13.2.3 Citocininas
									13.2.4 Inibidores
									13.2.5 Retardadores
									13.2.6 Etileno
									13.2.7 Brassinosteroides
									13.2.8 Ácido salicílico
									13.2.9 Jasmonatos
									13.2.10 Poliaminas
									
14.Acúmulo de Sacarose
									
15.Produtividade
									
16.Efeitos de Agroquímicos
									16.1 Introdução
									16.2 Desenvolvimento inicial
									16.3 Crescimento e florescência
									16.4 Maturação e senescência
									
17. Microrganismos Associados
									17.1 Introdução
									17.2 Liberação de nutrientes
									17.2.1 Nitrogênio
									17.2.1.1 Substâncias orgânicas
									17.2.1.2 Substâncias inorgânicas
									17.2.2 Fosfato, potássio e zinco
									17.3 Ação hormonal
									17.3.1 Auxinas
									17.3.2 Etileno
									17.3.3 Giberelinas
									17.4 Controle biológico
									17.4.1 Nematoides
									17.4.2 Doenças
									17.5 Estresses abióticos
									17.5.1 Déficit hídrico
									17.5.2 Salinidade
									17.5.3 Compostos de manejo
									17.5.3.1 Biorreguladores
									17.5.3.2 Vinhaça e torta-de-filtro
									17.6 Considerações finais
									
18. Estresses Bióticos e Abióticos
									18.1 Introdução
									18.2 Fatores bióticos
									18.3 Fatores abióticos
									18.4 Moléculas sinalizadoras
									18.5 Respostas das plantas
									18.6 Protetores químicos
									
Bibliografia Consultada
							      
